# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | রামকৃষ্ণপুর | kabita | এগার হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | রামকৃষ্ণপুর | kabita | ১১,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
3 | কাবিটা | 31-05-2013 | 30-06-2014 | গাড়াবাড়ীয়া | kabita | ৩,১৪১৬৭ | বাস্তবায়িত | |
4 | এল, জি, এস,পি ২ | 30-06-2013 | 30-06-2014 | রাধাগবিন্দপুর / খাসমহল/ মাইলমারী | lgsp | ১৫,৬৯১২৩ | বাস্তবায়িত | |
5 | টি আর | tr | ৯,০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||||
6 | কাবিখা | ০২ | kabita | ১,২৪,৭৭৬/= | বাস্তবায়িত | |||
7 | টি আর নগদ অথ | tr | এক লখ নিরানব্বয় হাজার ষোল টাকা | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS