প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রী ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | বয়স | ইউনিয়ন |
০১ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | মোঃ ইয়াজুল হক | কাথুলী | ১০ | কাথুলি |
০২ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | মোঃ ফিরোজ | কাথুলী | ১৩ | |
০৩ | মোছাঃ সালমা | জাহিদ | কাথুলী | ১১ | |
০৪ | মোঃ আকাশ | তানজিল | কাথুলী | ১২ | |
০৫ | মোঃ হাবিব | আছান | কাথুলী | ১২ | |
০৬ | জামান | আসাদ | গাড়াবাড়ীয়া | ১১ | |
০৭ | মোছাঃ সাথী খাতুন | কামাল | গাড়াবাড়ীয়া | ১০ | |
০৮ | মোছাঃ কলি খাতুন | বাশী | গাড়াবাড়ীয়া | ১৩ | |
০৯ | মোঃ আরিফ | মিনারুল | গাড়াবাড়ীয়া | ১০ | |
১০ | মোঃ জহির | শফিকুল | গাড়াবাড়ীয়া | ১০ |
কাথুলী |
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | বয়স | ইউনিয়ন |
০১ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | মোঃ ইয়াজুল হক | সহগোল পুর | ১০ | কাথুলী |
০২ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | মোঃ ফিরোজ | সহগোল পুর | ১৩ | |
০৩ | মোছাঃ সালমা | জাহিদ | সহগোল পুর | ১১ | |
০৪ | মোঃ আকাশ | তানজিল | সহগোল পুর | ১২ | |
০৫ | মোঃ হাবিব | আছান | সহগোল পুর | ১২ | |
০৬ | জামান | আসাদ | সহগোল পুর | ১১ | |
০৭ | মোছাঃ সাথী খাতুন | কামাল | সহগোল পুর | ১০ | |
০৮ | মোছাঃ কলি খাতুন | বাশী | সহগোল পুর | ১৩ | |
০৯ | মোঃ আরিফ | মিনারুল | সহগোল পুর | ১০ | |
১০ | মোঃ জহির | শফিকুল | সহগোল পুর | ১০ |
সহগোল পুর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS