# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | রামকৃষ্ণপুর | মন্দির | এগার হাজার টাকা মাত্র | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | কাবিখা | রামকৃষ্ণপুর | মন্দির | ১১,০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৩ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | গাড়াবাড়ীয়া | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,১৪১৬৭ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | এল, জি, এস,পি ২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | রাধাগবিন্দপুর / খাসমহল/ মাইলমারী | কবরস্থান | ১৫,৬৯১২৩ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | টি আর | শিপিং কর্পোরেশন | ৯,০০০ মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৬ | কাবিখা | ০২ | মন্দির | ১,২৪,৭৭৬/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৭ | টি আর নগদ অথ | শিপিং কর্পোরেশন | এক লখ নিরানব্বয় হাজার ষোল টাকা | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস